2022 Missouri Income Tax Brackets & Rates
Federal and state tax brackets, capital gains rates, and corporate tax rates for Missouri in tax year 2022.
Federal Income Tax Brackets (2022)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $10,275 | 10.00% |
| $10,275 | $41,775 | 12.00% |
| $41,775 | $89,075 | 22.00% |
| $89,075 | $170,050 | 24.00% |
| $170,050 | $215,950 | 32.00% |
| $215,950 | $539,900 | 35.00% |
| $539,900 | ∞ | 37.00% |
Missouri State Income Tax Brackets (2022)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $1,088 | 1.50% |
| $1,088 | $2,176 | 2.00% |
| $2,176 | $3,264 | 2.50% |
| $3,264 | $4,352 | 3.00% |
| $4,352 | $5,440 | 3.50% |
| $5,440 | $6,528 | 4.00% |
| $6,528 | $7,616 | 4.50% |
| $7,616 | $8,704 | 5.00% |
| $8,704 | ∞ | 4.95% |
Federal Capital Gains Tax Brackets (2022)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $41,675 | 0.00% |
| $41,675 | $459,750 | 15.00% |
| $459,750 | ∞ | 20.00% |
Additional Information
- Federal Corporate Tax Rate
- 21.00%
- State Corporate Tax Rate
- 4.00%
- Federal Standard Deduction (Single)
- $12,950