2022 New Jersey Income Tax Brackets & Rates
Federal and state tax brackets, capital gains rates, and corporate tax rates for New Jersey in tax year 2022.
Federal Income Tax Brackets (2022)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $10,275 | 10.00% |
| $10,275 | $41,775 | 12.00% |
| $41,775 | $89,075 | 22.00% |
| $89,075 | $170,050 | 24.00% |
| $170,050 | $215,950 | 32.00% |
| $215,950 | $539,900 | 35.00% |
| $539,900 | ∞ | 37.00% |
New Jersey State Income Tax Brackets (2022)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $20,000 | 1.40% |
| $20,000 | $35,000 | 1.75% |
| $35,000 | $40,000 | 3.50% |
| $40,000 | $75,000 | 5.53% |
| $75,000 | $500,000 | 6.37% |
| $500,000 | $1,000,000 | 8.97% |
| $1,000,000 | ∞ | 10.75% |
Federal Capital Gains Tax Brackets (2022)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $41,675 | 0.00% |
| $41,675 | $459,750 | 15.00% |
| $459,750 | ∞ | 20.00% |
Additional Information
- Federal Corporate Tax Rate
- 21.00%
- State Corporate Tax Rate
- 11.50%
- Federal Standard Deduction (Single)
- $12,950