2023 Missouri Income Tax Brackets & Rates
Federal and state tax brackets, capital gains rates, and corporate tax rates for Missouri in tax year 2023.
Federal Income Tax Brackets (2023)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $11,000 | 10.00% |
| $11,000 | $44,725 | 12.00% |
| $44,725 | $95,375 | 22.00% |
| $95,375 | $182,100 | 24.00% |
| $182,100 | $231,250 | 32.00% |
| $231,250 | $578,125 | 35.00% |
| $578,125 | ∞ | 37.00% |
Missouri State Income Tax Brackets (2023)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $1,121 | 1.50% |
| $1,121 | $2,242 | 2.00% |
| $2,242 | $3,363 | 2.50% |
| $3,363 | $4,484 | 3.00% |
| $4,484 | $5,605 | 3.50% |
| $5,605 | $6,726 | 4.00% |
| $6,726 | $7,847 | 4.50% |
| $7,847 | $8,968 | 5.00% |
| $8,968 | ∞ | 4.95% |
Federal Capital Gains Tax Brackets (2023)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $44,625 | 0.00% |
| $44,625 | $492,300 | 15.00% |
| $492,300 | ∞ | 20.00% |
Additional Information
- Federal Corporate Tax Rate
- 21.00%
- State Corporate Tax Rate
- 4.00%
- Federal Standard Deduction (Single)
- $13,850