2023 New Jersey Income Tax Brackets & Rates
Federal and state tax brackets, capital gains rates, and corporate tax rates for New Jersey in tax year 2023.
Federal Income Tax Brackets (2023)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $11,000 | 10.00% |
| $11,000 | $44,725 | 12.00% |
| $44,725 | $95,375 | 22.00% |
| $95,375 | $182,100 | 24.00% |
| $182,100 | $231,250 | 32.00% |
| $231,250 | $578,125 | 35.00% |
| $578,125 | ∞ | 37.00% |
New Jersey State Income Tax Brackets (2023)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $20,000 | 1.40% |
| $20,000 | $35,000 | 1.75% |
| $35,000 | $40,000 | 3.50% |
| $40,000 | $75,000 | 5.53% |
| $75,000 | $500,000 | 6.37% |
| $500,000 | $1,000,000 | 8.97% |
| $1,000,000 | ∞ | 10.75% |
Federal Capital Gains Tax Brackets (2023)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $44,625 | 0.00% |
| $44,625 | $492,300 | 15.00% |
| $492,300 | ∞ | 20.00% |
Additional Information
- Federal Corporate Tax Rate
- 21.00%
- State Corporate Tax Rate
- 11.50%
- Federal Standard Deduction (Single)
- $13,850