2024 Delaware Income Tax Brackets & Rates
Federal and state tax brackets, capital gains rates, and corporate tax rates for Delaware in tax year 2024.
Federal Income Tax Brackets (2024)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $11,600 | 10.00% |
| $11,600 | $47,150 | 12.00% |
| $47,150 | $100,525 | 22.00% |
| $100,525 | $191,950 | 24.00% |
| $191,950 | $243,725 | 32.00% |
| $243,725 | $609,350 | 35.00% |
| $609,350 | ∞ | 37.00% |
Delaware State Income Tax Brackets (2024)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $2,000 | 0.00% |
| $2,000 | $5,000 | 2.20% |
| $5,000 | $10,000 | 3.90% |
| $10,000 | $20,000 | 4.80% |
| $20,000 | $25,000 | 5.20% |
| $25,000 | $60,000 | 5.55% |
| $60,000 | ∞ | 6.60% |
Federal Capital Gains Tax Brackets (2024)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $47,025 | 0.00% |
| $47,025 | $518,900 | 15.00% |
| $518,900 | ∞ | 20.00% |
Additional Information
- Federal Corporate Tax Rate
- 21.00%
- State Corporate Tax Rate
- 8.70%
- Federal Standard Deduction (Single)
- $14,600