2024 New Jersey Income Tax Brackets & Rates
Federal and state tax brackets, capital gains rates, and corporate tax rates for New Jersey in tax year 2024.
Federal Income Tax Brackets (2024)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $11,600 | 10.00% |
| $11,600 | $47,150 | 12.00% |
| $47,150 | $100,525 | 22.00% |
| $100,525 | $191,950 | 24.00% |
| $191,950 | $243,725 | 32.00% |
| $243,725 | $609,350 | 35.00% |
| $609,350 | ∞ | 37.00% |
New Jersey State Income Tax Brackets (2024)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $20,000 | 1.40% |
| $20,000 | $35,000 | 1.75% |
| $35,000 | $40,000 | 3.50% |
| $40,000 | $75,000 | 5.53% |
| $75,000 | $500,000 | 6.37% |
| $500,000 | $1,000,000 | 8.97% |
| $1,000,000 | ∞ | 10.75% |
Federal Capital Gains Tax Brackets (2024)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $47,025 | 0.00% |
| $47,025 | $518,900 | 15.00% |
| $518,900 | ∞ | 20.00% |
Additional Information
- Federal Corporate Tax Rate
- 21.00%
- State Corporate Tax Rate
- 9.00%
- Federal Standard Deduction (Single)
- $14,600