2025 Missouri Income Tax Brackets & Rates
Federal and state tax brackets, capital gains rates, and corporate tax rates for Missouri in tax year 2025.
Federal Income Tax Brackets (2025)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $11,925 | 10.00% |
| $11,925 | $48,475 | 12.00% |
| $48,475 | $103,350 | 22.00% |
| $103,350 | $197,300 | 24.00% |
| $197,300 | $250,525 | 32.00% |
| $250,525 | $626,350 | 35.00% |
| $626,350 | ∞ | 37.00% |
Missouri State Income Tax Brackets (2025)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $1,313 | 0.00% |
| $1,313 | $2,626 | 2.00% |
| $2,626 | $3,939 | 2.50% |
| $3,939 | $5,252 | 3.00% |
| $5,252 | $6,565 | 3.50% |
| $6,565 | $7,878 | 4.00% |
| $7,878 | $9,191 | 4.50% |
| $9,191 | ∞ | 4.70% |
Federal Capital Gains Tax Brackets (2025)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $48,350 | 0.00% |
| $48,350 | $533,400 | 15.00% |
| $533,400 | ∞ | 20.00% |
Additional Information
- Federal Corporate Tax Rate
- 21.00%
- State Corporate Tax Rate
- 4.00%
- Federal Standard Deduction (Single)
- $15,750