2025 New Jersey Income Tax Brackets & Rates
Federal and state tax brackets, capital gains rates, and corporate tax rates for New Jersey in tax year 2025.
Federal Income Tax Brackets (2025)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $11,925 | 10.00% |
| $11,925 | $48,475 | 12.00% |
| $48,475 | $103,350 | 22.00% |
| $103,350 | $197,300 | 24.00% |
| $197,300 | $250,525 | 32.00% |
| $250,525 | $626,350 | 35.00% |
| $626,350 | ∞ | 37.00% |
New Jersey State Income Tax Brackets (2025)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $20,000 | 1.40% |
| $20,000 | $35,000 | 1.75% |
| $35,000 | $40,000 | 3.50% |
| $40,000 | $75,000 | 5.53% |
| $75,000 | $500,000 | 6.37% |
| $500,000 | $1,000,000 | 8.97% |
| $1,000,000 | ∞ | 10.75% |
Federal Capital Gains Tax Brackets (2025)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| $0 | $48,350 | 0.00% |
| $48,350 | $533,400 | 15.00% |
| $533,400 | ∞ | 20.00% |
Additional Information
- Federal Corporate Tax Rate
- 21.00%
- State Corporate Tax Rate
- 9.00%
- Federal Standard Deduction (Single)
- $15,750